Tá an AC Capacitor ríthábhachtach d'fheidhmchláir ard-minicíochta agus ard-srutha, lena n-áirítear tiomántáin mhótair, ciorcaid inverter, agus córais chumhachta tionsclaíocha. D&...
foghlaim níos móIs é an comhbhrúiteoir "croí" cuisneora. Scaipeann sé an cuisneán ar fud an chórais cuireann sé brú ar an gcuid te den chiorcad, agus déanann sé an cuisneán te. Tá sé cosúil le nuair a bhíonn tú ag caidéalú aer isteach i bhfeadán rothair-is féidir leat méadú ar theas a mhéadú sa chaidéal agus tú ag comhbhrú an aer.
| Múnla | Iarrchán | Acmhainn ashrae | Cumas fuaraithe ashrae | |||||||||
| TC = 54.4 ℃, Tliq = 32.2 ℃, TSUC = 32.2 ℃ Ag luas galaithe. | Rátáil LBP pointe-23.3 C/54.4 ℃ | Rátáil MBP pointe-23.3 ℃/54.4 ℃ | Rátáil HBP Pointe 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Displ. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/M/HBP | 30 W | 333 W | 603 W | 766 W | 1149 w | 1368 W | 168 W | 493 | 923 | 10.29 | CC/Rev. |
| SC12G | L/M/HBP | 81 w | 433 w | 749 w | 954 W | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/Rev. |
| SC15G | L/M/HBP | - | 527 W | 904 W | 1127 W | 1669 w | 1998 W | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/Rev. |
| SC18G | L/M/HBP | - | 658 W | 1081 W | 1348 W | 2011 W | 2417 W | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/Rev. |
| SC21G | L/M/HBP | - | 755 W | 1261 w | 1579 w | 2352 W | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
Tá an AC Capacitor ríthábhachtach d'fheidhmchláir ard-minicíochta agus ard-srutha, lena n-áirítear tiomántáin mhótair, ciorcaid inverter, agus córais chumhachta tionsclaíocha. D&...
foghlaim níos mó1. Cineálacha Toilleoirí AC agus a dTréithe Cineálacha éagsúla de AC Capacitor áirítear toilleoirí scannáin mhiotalaithe polapróipiléine, toilleoirí leictrealaíoch, agus toilleoirí...
foghlaim níos móI. Criticiúil Sonraíocht Toilleora i gCórais AC I gcórais leictreacha nua-aimseartha, an AC Capacitor is comhpháirt neamh-idirbheartaithe í, atá riachtanach chun mótair a aistriú g...
foghlaim níos mó