I dtimpeallacht éilitheach na gcóras HVAC (Téamh, Aerú, agus Aeroiriúnú), cuirtear an toilleoir reáchtáil cbb65 feidhmíonn sé mar chomhpháirt ríthábhachtach do chéim-aistriú agus coth...
foghlaim níos mó Paca suiteála aerchóirithe Píobán alúmanaim Píobán Fad is féidir linn custaiméirí a dhéanamh a theastaíonn ó phraghsanna píopa alúmanaim paca alúmanaim alúmanaim.
Is é atá i gceist lenár gcorna ná píopa táthú copair agus alúmanaim copair, ní feadán alúmanaim iomlán agus feadán copair amháin.
An cnó práis is féidir linn a shuiteáil de réir mar a theastaíonn custaiméirí nó nach bhfuil.
Is é an fad atá againn ná 3m, 5m, 6m, 7n, 9m, 15m, etc. agus de réir mar a theastaíonn an custaiméir.
1. Méid Moltaí Paraiméadair Inslithe Píopaí Aerchóirithe (Píobán Dúbailte) (do R410A, R404A, R407C, R507A, R134A Cuisneán)
| sonraíocht | Méid an fheadáin alúmanaim | Méid an fheadáin inslithe | tiús balla an fheadáin inslithe |
| 1/4 "3/8" | 6.35*0.8 9.52x0.8mm | φ8 φ12 | 8mm 8MM |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.8 12.70x0.8mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8** | 6.35*0.8 15.88X 1.0mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52x0.8 15.88x 1.0mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.8 19.05x1.0mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.8 19.05x1.0mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
2 Méid Moltaí Paraiméadair Inslithe Píopaí Aerchóirithe (Píobán Dúbailte) (do R22, R12 Cuisneán)
| sonraíocht | Méid an fheadáin alúmanaim | Méid an fheadáin inslithe | tiús balla an fheadáin inslithe |
| 1/4 "3/8" | 6.35x0.6 9.52x0.6mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.6 12.70x0.6mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8** | 6.35*0.6 1588x0.8mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52*0.6 1588x0.8mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.6 19.05x0.8mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.6 19.05x0.8mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
| Tíopáil | Feadán ribeach, píobáin pluiméireachta |
| Iarrchán | Riocht aeir nó cuisneoir, riocht aeir nó cuisneoir |
| Sonraíocht | OD 2mm ~ 914mm |
| Grád | copar, maith |
| Ar fad | 1-12m |
| Cu (min) | 99.99% |
| Cóimhiotal nó nach bhfuil | Neamh-chóimhiotal |
| Neart deiridh (≥ MPa) | 205 |
| Fadú (≥ %) | 40% |
| Tiús balla | 0.35mm-5.5mm |
| Trastomhas taobh amuigh | 2mm ~ 914mm |
| Uimhir shamhail | feadán copair |
| Áit Tionscnaimh | Zhejiang, China |
I dtimpeallacht éilitheach na gcóras HVAC (Téamh, Aerú, agus Aeroiriúnú), cuirtear an toilleoir reáchtáil cbb65 feidhmíonn sé mar chomhpháirt ríthábhachtach do chéim-aistriú agus coth...
foghlaim níos móI dtimpeallacht éilitheach na gcóras nua-aimseartha HVAC (Téamh, Aeráil, agus Aeroiriúnú), tá iontaofacht na gcomhpháirteanna leictreacha faoi strus teirmeach ríthábhachtach. Tá an cbb65 to...
foghlaim níos móI réimse éilitheach na hinnealtóireachta HVAC, is é cobhsaíocht theirmeach na gcomhpháirteanna leictreonacha an príomhchinntitheach d'am aga fónaimh an chórais. Tá an AC toilleoir cbb6...
foghlaim níos mó