Is comhpháirteanna bunúsacha iad toilleoirí i leictreonaic, agus iad ag imirt ról ríthábhachtach i gciorcaid éagsúla. Cé go stórálann toilleoirí DC fuinneamh i réimse leictreach statach, tá toilleo...
foghlaim níos móAinm an táirge | Píopa copair corna pancóg |
Trastomhas seachtrach | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
Tiús | 0.2mm-3mm, nó saincheaptha |
Caighdeánach | ASTM B280/EN 12735-1 |
Bheith le rá | Bog nó crua annealed |
OEM | Seirbhís OEM |
Úsáid | Oiriúntóir aer nó cuisneoir |
Pacáistigh | Mála polai, cartán, nó cás adhmaid |
Praghas a fháil amach | Bunaithe ar an spot -phraghas beo LME |
Sonraíocht | Trastomhas seachtrach | Tiús | Ar fad |
3/16 " | 4.76mm | De réir do riachtanais | De réir do riachtanais |
1/4" | 6.35mm | ||
5/16 " | 7.94mm | ||
3/8 " | 9.52mm | ||
1/2" | 12.7mm | ||
5/8 " | 15.87mm | ||
3/4 " | 19.05mm | ||
7/8" | 22.23mm33 |
Tíopáil | Píopa copair corna pancóg |
Iarrchán | Riocht aeir nó cuisneoir |
Sonraíocht | ASTM B280 |
Grád | Copar |
Ar fad | 15 méadar nó saincheaptha |
Cu (min) | 99.9% |
Cóimhiotal nó nach bhfuil | Neamh-chóimhiotal |
Neart deiridh (≥ MPa) | 430 |
Fadú (≥ %) | 40 |
Tiús balla | 0.2mm-3mm, nó saincheaptha |
Trastomhas taobh amuigh | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
Uimhir shamhail | 1/4 × 0.7 3/8 × 0.8 nó saincheaptha |
Áit Tionscnaimh | Zhejiang, an tSín |
Caighdeánach | ASTM B280/EN 12735-1 |
Is comhpháirteanna bunúsacha iad toilleoirí i leictreonaic, agus iad ag imirt ról ríthábhachtach i gciorcaid éagsúla. Cé go stórálann toilleoirí DC fuinneamh i réimse leictreach statach, tá toilleo...
foghlaim níos móTá caidéil uisce riachtanach in iarratais chónaitheacha, talmhaíochta agus tionsclaíocha, agus braitheann a n -éifeachtúlacht go mór ar chomhpháirteanna cosúil leis an CBB60 450V AC Toilleoir ...
foghlaim níos móIs féidir leis na céadta a shábháil ar chuid mheaisín níocháin briste tú i gcomparáid le fearas nua a cheannach. Cibé an dteastaíonn caidéal draein, séala dorais, nó bord rialaithe uait, tá a fhios...
foghlaim níos mó