1. Toilleoir : "Earrach dofheicthe" an domhain leictreonaigh Tá ról ríthábhachtach ag an toilleoir, an chomhpháirt doiléir seo ar an mbord ciorcaid. Tá sé cosúil le "earrach dofh...
foghlaim níos móAinm an táirge | Píopa copair corna pancóg |
Trastomhas seachtrach | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
Tiús | 0.2mm-3mm, nó saincheaptha |
Caighdeánach | ASTM B280/EN 12735-1 |
Bheith le rá | Bog nó crua annealed |
OEM | Seirbhís OEM |
Úsáid | Oiriúntóir aer nó cuisneoir |
Pacáistigh | Mála polai, cartán, nó cás adhmaid |
Praghas a fháil amach | Bunaithe ar an spot -phraghas beo LME |
Sonraíocht | Trastomhas seachtrach | Tiús | Ar fad |
3/16 " | 4.76mm | De réir do riachtanais | De réir do riachtanais |
1/4" | 6.35mm | ||
5/16 " | 7.94mm | ||
3/8 " | 9.52mm | ||
1/2" | 12.7mm | ||
5/8 " | 15.87mm | ||
3/4 " | 19.05mm | ||
7/8" | 22.23mm33 |
Tíopáil | Píopa copair corna pancóg |
Iarrchán | Riocht aeir nó cuisneoir |
Sonraíocht | ASTM B280 |
Grád | Copar |
Ar fad | 15 méadar nó saincheaptha |
Cu (min) | 99.9% |
Cóimhiotal nó nach bhfuil | Neamh-chóimhiotal |
Neart deiridh (≥ MPa) | 430 |
Fadú (≥ %) | 40 |
Tiús balla | 0.2mm-3mm, nó saincheaptha |
Trastomhas taobh amuigh | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
Uimhir shamhail | 1/4 × 0.7 3/8 × 0.8 nó saincheaptha |
Áit Tionscnaimh | Zhejiang, an tSín |
Caighdeánach | ASTM B280/EN 12735-1 |
1. Toilleoir : "Earrach dofheicthe" an domhain leictreonaigh Tá ról ríthábhachtach ag an toilleoir, an chomhpháirt doiléir seo ar an mbord ciorcaid. Tá sé cosúil le "earrach dofh...
foghlaim níos móAn Amadóir Defrost Is príomh -chomhpháirt é a úsáidtear chun an timthriall díréitigh i gcórais cuisniúcháin a rialú (mar chuisneoirí, reoiteoirí, aerchóirithe, etc.). D'fhéadfadh tionch...
foghlaim níos móAn ceart a roghnú Ac Mótar Éilíonn an cineál aerchóirithe breithniú cuimsitheach ar riachtanais shonracha an chórais aerchóirithe, lena n -áirítear riachtanais cumhachta, riachtanais éifeach...
foghlaim níos mó